EKSMA Optics uses cookies to give you the best shopping experience. If you continue to use our services, we will assume that you agree to the use of such cookies.

Understand

Quick Turnaround IBS COATING SERVICES – 3 week lead time for custom coatings on standard substrates! LEARN MORE.

 
Your cart
0
There are no items in your cart.
Add items to your cart and request an official quote or order online
Your cart
0

Quick Turnaround IBS COATING SERVICES – 3 week lead time for custom coatings on standard substrates! LEARN MORE.

 
Products categories
Login/Register
There are no items in your cart.
Add items to your cart and request an official quote or order online

EKSMA Optics uses cookies to give you the best shopping experience. If you continue to use our services, we will assume that you agree to the use of such cookies.

Understand
arrow--left
Go back

Precision Round Windows

Precision Round Windows

Precision round windows are made from UVFS or BK7 and polished on both surfaces (20-10 scratch&dig). Parallelism is up to 3 arcsec.

from 19 $
delivery Estimated delivery time: 4 - 5 days
Qty discount: 5-9 pcs. of the same item - 5% OFF! 10+ pcs. 10% OFF!
Products
Specifications
Brochures
Description
Material
Diameter
Thickness T
Flatness
Parallelism
Remove all filters
BK7, 30 arcsec
Code Material Diameter Thickness T Flatness Parallelism Price Delivery Add to cart
220-0101E BK7 12.7 mm 3 mm λ/10 30 arcsec 31 $ 4 - 5 days
i 220-0101M BK7 12.5 mm 3 mm λ/10 30 arcsec 31 $ Request
i 220-0161E BK7 12.7 mm 6 mm λ/10 30 arcsec 28 $ 4 - 5 days
i 220-0161M BK7 12.5 mm 6 mm λ/10 30 arcsec 28 $ Request
i 220-0191 BK7 20.0 mm 3 mm λ/10 30 arcsec 39 $ 4 - 5 days
i 220-0211 BK7 20.0 mm 5 mm λ/10 30 arcsec 34 $ 4 - 5 days
i 220-0231E BK7 25.4 mm 3 mm λ/10 30 arcsec 49 $ 4 - 5 days
i 220-0231M BK7 25.0 mm 3 mm λ/10 30 arcsec 49 $ 4 - 5 days
i 220-0201E BK7 25.4 mm 6 mm λ/10 30 arcsec 43 $ 4 - 5 days
i 220-0201M BK7 25.0 mm 6 mm λ/10 30 arcsec 43 $ 4 - 5 days
i 220-0462E BK7 38.1 mm 6 mm λ/10 30 arcsec 62 $ Request
i 220-0462M BK7 40.0 mm 6 mm λ/10 30 arcsec 62 $ Request
i 220-0402E BK7 38.1 mm 8 mm λ/10 30 arcsec 56 $ Request
i 220-0402M BK7 40.0 mm 8 mm λ/10 30 arcsec 56 $ Request
i 220-0562E BK7 50.8 mm 6 mm λ/10 30 arcsec 86 $ Request
i 220-0562M BK7 50.0 mm 6 mm λ/10 30 arcsec 86 $ Request
i 220-0582E BK7 50.8 mm 8 mm λ/10 30 arcsec 78 $ 4 - 5 days
i 220-0582M BK7 50.0 mm 8 mm λ/10 30 arcsec 78 $ Request
i 220-0502E BK7 50.8 mm 10 mm λ/10 30 arcsec 72 $ 4 - 5 days
i 220-0502M BK7 50.0 mm 10 mm λ/10 30 arcsec 72 $ Request
i 220-0722E BK7 76.2 mm 12.7 mm λ/10 30 arcsec 182 $ 4 - 5 days
i 220-0722M BK7 75.0 mm 12.7 mm λ/10 30 arcsec 182 $ Request
i 220-0752E BK7 76.2 mm 15 mm λ/10 30 arcsec 165 $ Request
i 220-0752M BK7 75.0 mm 15 mm λ/10 30 arcsec 165 $ Request
i 220-0852E BK7 101.6 mm 15 mm λ/10 30 arcsec 264 $ 4 - 5 days
i 220-0852M BK7 100.0 mm 15 mm λ/10 30 arcsec 264 $ Request
BK7, 3 arcsec
Code Material Diameter Thickness T Flatness Parallelism Price Delivery Add to cart
i 220-0103E BK7 12.7 mm 3 mm λ/10 3 arcsec 49 $ 4 - 5 days
i 220-0103M BK7 12.5 mm 3 mm λ/10 3 arcsec 49 $ Request
i 220-0163E BK7 12.7 mm 6 mm λ/10 3 arcsec 45 $ Request
i 220-0163M BK7 12.5 mm 6 mm λ/10 3 arcsec 45 $ Request
i 220-0193E BK7 12.7 mm 10 mm λ/10 3 arcsec 41 $ Request
i 220-0193M BK7 12.5 mm 10 mm λ/10 3 arcsec 41 $ Request
i 220-0203E BK7 25.4 mm 6 mm λ/10 3 arcsec 76 $ Request
i 220-0203M BK7 25.0 mm 6 mm λ/10 3 arcsec 76 $ Request
i 220-0293E BK7 25.4 mm 10 mm λ/10 3 arcsec 68 $ Request
i 220-0293M BK7 25.0 mm 10 mm λ/10 3 arcsec 68 $ Request
i 220-0403E BK7 38.1 mm 10 mm λ/10 3 arcsec 98 $ Request
i 220-0403M BK7 40.0 mm 10 mm λ/10 3 arcsec 98 $ Request
i 220-0503E BK7 50.8 mm 12 mm λ/10 3 arcsec 131 $ Request
i 220-0503M BK7 50.0 mm 12 mm λ/10 3 arcsec 131 $ Request
BK7, 3 arcmin
Code Material Diameter Thickness T Flatness Parallelism Price Delivery Add to cart
i 220-0106E BK7 12.7 mm 3 mm λ/4 1 arcmin 21 $ Request
i 220-0106M BK7 12.5 mm 3 mm λ/4 1 arcmin 21 $ Request
i 220-0166E BK7 12.7 mm 6 mm λ/4 1 arcmin 19 $ Request
i 220-0166M BK7 12.5 mm 6 mm λ/4 1 arcmin 19 $ 4 - 5 days
i 220-0236E BK7 25.4 mm 3 mm λ/4 1 arcmin 25 $ Request
220-0236M BK7 25.0 mm 3 mm λ/4 1 arcmin 25 $ 4 - 5 days
i 220-0206E BK7 25.4 mm 6 mm λ/4 1 arcmin 24 $ Request
220-0466E BK7 38.1 mm 6 mm λ/4 1 arcmin 42 $ Request
i 220-0466M BK7 40.0 mm 6 mm λ/4 1 arcmin 42 $ Request
i 220-0406E BK7 38.1 mm 8 mm λ/4 1 arcmin 41 $ Request
i 220-0406M BK7 40.0 mm 8 mm λ/4 1 arcmin 41 $ Request
i 220-0566E BK7 50.8 mm 6 mm λ/4 1 arcmin 61 $ Request
i 220-0566M BK7 50.0 mm 6 mm λ/4 1 arcmin 61 $ Request
i 220-0586E BK7 50.8 mm 8 mm λ/4 1 arcmin 57 $ Request
i 220-0586M BK7 50.0 mm 8 mm λ/4 1 arcmin 57 $ Request
i 220-0786E BK7 76.2 mm 8 mm λ/4 1 arcmin 160 $ Request
i 220-0786M BK7 75.0 mm 8 mm λ/4 1 arcmin 160 $ Request
i 220-0726E BK7 76.2 mm 12.7 mm λ/4 1 arcmin 149 $ Request
i 220-0726M BK7 75.0 mm 12.7 mm λ/4 1 arcmin 149 $ Request
UVFS, 30 arcsec
Code Material Diameter Thickness T Flatness Parallelism Price Delivery Add to cart
i 220-1101E UV FS 12.7 mm 3 mm λ/10 30 arcsec 47 $ 4 - 5 days
i 220-1101M UV FS 12.5 mm 3 mm λ/10 30 arcsec 47 $ 4 - 5 days
i 220-1161E UV FS 12.7 mm 6 mm λ/10 30 arcsec 44 $ 4 - 5 days
i 220-1161M UV FS 12.5 mm 6 mm λ/10 30 arcsec 44 $ Request
i 220-1191 UV FS 20.0 mm 3 mm λ/10 30 arcsec 50 $ Request
i 220-1211 UV FS 20.0 mm 5 mm λ/10 30 arcsec 47 $ 4 - 5 days
i 220-1231E UV FS 25.4 mm 3 mm λ/10 30 arcsec 63 $ 4 - 5 days
i 220-1231M UV FS 25.0 mm 3 mm λ/10 30 arcsec 63 $ 4 - 5 days
i 220-1201E UV FS 25.4 mm 6 mm λ/10 30 arcsec 54 $ 4 - 5 days
i 220-1201M UV FS 25.0 mm 6 mm λ/10 30 arcsec 54 $ Request
i 220-1462E UV FS 38.1 mm 6 mm λ/10 30 arcsec 88 $ 4 - 5 days
i 220-1462M UV FS 40.0 mm 6 mm λ/10 30 arcsec 88 $ Request
i 220-1402E UV FS 38.1 mm 8 mm λ/10 30 arcsec 99 $ 4 - 5 days
i 220-1402M UV FS 40.0 mm 8 mm λ/10 30 arcsec 99 $ 4 - 5 days
i 220-1562E UV FS 50.8 mm 6 mm λ/10 30 arcsec 138 $ 4 - 5 days
i 220-1562M UV FS 50.0 mm 6 mm λ/10 30 arcsec 138 $ Request
i 220-1582E UV FS 50.8 mm 8 mm λ/10 30 arcsec 132 $ 4 - 5 days
i 220-1582M UV FS 50.0 mm 8 mm λ/10 30 arcsec 132 $ 4 - 5 days
i 220-1502E UV FS 50.8 mm 10 mm λ/10 30 arcsec 160 $ 4 - 5 days
i 220-1502M UV FS 50.0 mm 10 mm λ/10 30 arcsec 160 $ 4 - 5 days
i 220-1722E UV FS 76.2 mm 12.7 mm λ/10 30 arcsec 319 $ 4 - 5 days
i 220-1722M UV FS 75.0 mm 12.7 mm λ/10 30 arcsec 319 $ Request
i 220-1752E UV FS 76.2 mm 15 mm λ/10 30 arcsec 341 $ 4 - 5 days
i 220-1752M UV FS 75.0 mm 15 mm λ/10 30 arcsec 341 $ Request
i 220-1852E UV FS 101.6 mm 15 mm λ/10 30 arcsec 495 $ 4 - 5 days
i 220-1852M UV FS 100.0 mm 15 mm λ/10 30 arcsec 495 $ Request
UVFS, 3 arcsec
Code Material Diameter Thickness T Flatness Parallelism Price Delivery Add to cart
i 220-1103E UV FS 12.7 mm 3 mm λ/10 3 arcsec 68 $ Request
i 220-1103M UV FS 12.5 mm 3 mm λ/10 3 arcsec 68 $ Request
i 220-1163E UV FS 12.7 mm 6 mm λ/10 3 arcsec 62 $ Request
i 220-1163M UV FS 12.5 mm 6 mm λ/10 3 arcsec 62 $ Request
i 220-1193E UV FS 12.7 mm 10 mm λ/10 3 arcsec 55 $ Request
i 220-1193M UV FS 12.5 mm 10 mm λ/10 3 arcsec 55 $ Request
i 220-1203E UV FS 25.4 mm 6 mm λ/10 3 arcsec 104 $ Request
i 220-1203M UV FS 25.0 mm 6 mm λ/10 3 arcsec 104 $ Request
i 220-1293E UV FS 25.4 mm 10 mm λ/10 3 arcsec 93 $ Request
i 220-1293M UV FS 25.0 mm 10 mm λ/10 3 arcsec 93 $ Request
i 220-1403E UV FS 38.1 mm 10 mm λ/10 3 arcsec 153 $ Request
i 220-1403M UV FS 40.0 mm 10 mm λ/10 3 arcsec 153 $ Request
i 220-1503E UV FS 50.8 mm 12 mm λ/10 3 arcsec 204 $ Request
i 220-1503M UV FS 50.0 mm 12 mm λ/10 3 arcsec 204 $ Request
UVFS, 1 arcmin
Code Material Diameter Thickness T Flatness Parallelism Price Delivery Add to cart
i 220-1106E UV FS 12.7 mm 3 mm λ/4 1 arcmin 38 $ Request
i 220-1106M UV FS 12.5 mm 3 mm λ/4 1 arcmin 38 $ Request
i 220-1166E UV FS 12.7 mm 6 mm λ/4 1 arcmin 34 $ Request
i 220-1166M UV FS 12.5 mm 6 mm λ/4 1 arcmin 34 $ Request
i 220-1236E UV FS 25.4 mm 3 mm λ/4 1 arcmin 44 $ Request
i 220-1236M UV FS 25.0 mm 3 mm λ/4 1 arcmin 44 $ Request
i 220-1206E UV FS 25.4 mm 6 mm λ/4 1 arcmin 39 $ Request
i 220-1206M UV FS 25.0 mm 6 mm λ/4 1 arcmin 39 $ Request
i 220-1466E UV FS 38.1 mm 6 mm λ/4 1 arcmin 83 $ Request
i 220-1466M UV FS 40.0 mm 6 mm λ/4 1 arcmin 83 $ Request
i 220-1406E UV FS 38.1 mm 8 mm λ/4 1 arcmin 94 $ Request
i 220-1406M UV FS 40.0 mm 8 mm λ/4 1 arcmin 94 $ Request
i 220-1566E UV FS 50.8 mm 6 mm λ/4 1 arcmin 132 $ Request
i 220-1566M UV FS 50.0 mm 6 mm λ/4 1 arcmin 132 $ Request
i 220-1586E UV FS 50.8 mm 8 mm λ/4 1 arcmin 127 $ Request
i 220-1586M UV FS 50.0 mm 8 mm λ/4 1 arcmin 127 $ Request
i 220-1786E UV FS 76.2 mm 8 mm λ/4 1 arcmin 275 $ 4 - 5 days
i 220-1786M UV FS 75.0 mm 8 mm λ/4 1 arcmin 275 $ Request
i 220-1726E UV FS 76.2 mm 12.7 mm λ/4 1 arcmin 297 $ Request
i 220-1726M UV FS 75.0 mm 12.7 mm λ/4 1 arcmin 297 $ Request

Material BK7, UV FS
Surface quality 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B)
Clear aperture >90% of the diameter
Diameter tolerance +0.00, -0.12 mm
Thickness tolerance ±0.2 mm
Surface flatness λ/10 or λ/4 @633 nm
Parallelism <30 arcsec; or <3 arcsec; or <1arcmin

EKSMA Optics Precision Round Windows
158.49 kB
download PDF
  • Manufactured from high quality UV FS and BK7
  • Precision polished on both surfaces and held parallel up to 3 arcsec

Precision rectangular windows are designed to be used in precision optical systems. Windows have high optical transmission with little distortion of the transmitted signal. We also offer anti-reflection coated precision windows for Nd:YAG laser applications.

 

If you would like to order a window with a coating of your choice, please note the code of the window and the code of the coating in your request. For required coating please refer to the COATINGS section.